期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3338327 | 大 | |||
3338326 | 13:17 | 0+7+5=12 | 大 | 错 |
3338325 | 13:13 | 3+8+3=14 | 大 | 对 |
3338324 | 13:10 | 8+8+6=22 | 大 | 对 |
3338323 | 13:06 | 4+7+7=18 | 小 | 错 |
3338322 | 13:03 | 2+4+3=09 | 大 | 错 |
3338321 | 12:59 | 7+6+2=15 | 小 | 错 |
3338320 | 12:56 | 7+0+7=14 | 小 | 错 |
3338319 | 12:52 | 7+2+3=12 | 小 | 对 |
3338318 | 12:49 | 1+3+6=10 | 大 | 错 |
3338317 | 12:45 | 4+9+1=14 | 大 | 对 |
3338316 | 12:42 | 7+9+6=22 | 大 | 对 |
3338315 | 12:38 | 0+5+9=14 | 大 | 对 |
3338314 | 12:35 | 5+6+6=17 | 小 | 错 |
3338313 | 12:31 | 4+5+3=12 | 大 | 错 |
3338312 | 12:28 | 6+8+5=19 | 大 | 对 |
3338311 | 12:24 | 5+9+9=23 | 小 | 错 |
3338310 | 12:21 | 2+1+5=08 | 小 | 对 |
3338309 | 12:17 | 3+0+0=03 | 小 | 对 |
3338308 | 12:14 | 6+2+3=11 | 大 | 错 |
3338307 | 12:10 | 4+4+3=11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3338326 | 12 | 小 | 双 | ||
3338325 | 14 | 大 | 双 | ||
3338324 | 22 | 大 | 双 | ||
3338323 | 18 | 大 | 双 | ||
3338322 | 09 | 小 | 单 | ||
3338321 | 15 | 大 | 单 | ||
3338320 | 14 | 大 | 双 | ||
3338319 | 12 | 小 | 双 | ||
3338318 | 10 | 小 | 双 | ||
3338317 | 14 | 大 | 双 | ||
3338316 | 22 | 大 | 双 | ||
3338315 | 14 | 大 | 双 | ||
3338314 | 17 | 大 | 单 | ||
3338313 | 12 | 小 | 双 | ||
3338312 | 19 | 大 | 单 | ||
3338311 | 23 | 大 | 单 | ||
3338310 | 08 | 小 | 双 | ||
3338309 | 03 | 小 | 单 | ||
3338308 | 11 | 小 | 单 | ||
3338307 | 11 | 小 | 单 | ||
3338306 | 09 | 小 | 单 | ||
3338305 | 14 | 大 | 双 | ||
3338304 | 10 | 小 | 双 | ||
3338303 | 19 | 大 | 单 | ||
3338302 | 05 | 小 | 单 | ||
3338301 | 16 | 大 | 双 | ||
3338300 | 12 | 小 | 双 | ||
3338299 | 09 | 小 | 单 | ||
3338298 | 10 | 小 | 双 | ||
3338297 | 08 | 小 | 双 | ||
3338296 | 22 | 大 | 双 | ||
3338295 | 20 | 大 | 双 | ||
3338294 | 08 | 小 | 双 | ||
3338293 | 12 | 小 | 双 | ||
3338292 | 17 | 大 | 单 | ||
3338291 | 08 | 小 | 双 | ||
3338290 | 14 | 大 | 双 | ||
3338289 | 11 | 小 | 单 | ||
3338288 | 14 | 大 | 双 | ||
3338287 | 18 | 大 | 双 | ||
3338286 | 16 | 大 | 双 | ||
3338285 | 12 | 小 | 双 | ||
3338284 | 14 | 大 | 双 | ||
3338283 | 07 | 小 | 单 | ||
3338282 | 19 | 大 | 单 | ||
3338281 | 04 | 小 | 双 | ||
3338280 | 07 | 小 | 单 | ||
3338279 | 11 | 小 | 单 | ||
3338278 | 12 | 小 | 双 | ||
3338277 | 22 | 大 | 双 |
400期内,12共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【23】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出14 17 16 08 16 11 07 19 09 20 |